1カットが輝く、 映像技術のちから
シアンは、デジタル撮影・CGを主とするアニメーション企画・制作会社です。
私たちの仕事は、アニメーションの演出的な側面と技術の融合を必要とする重要な役割を果たします。
1枚1枚の画をつなぎ、制作に携わる者の想いをつなぎ、物語をつなぐ。
キャラクターに、作品に、生命を吹き込む。
何十人、何百人がかりで創り上げる、この奇跡の物語を未来へつなぐために、
私たちは常に1カット1カットが輝く、新たな映像技術を追求していきます。
COMPANY PROFILE
社名 | 株式会社シアン |
代表取締役 | 桑(桒) 良人 |
設立 | 2006年7月11日 |
所在地 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町2-9-9 海老沢ビル3階 |
従業員数 | 11名 |
TEL | 042-452-3597 |
FAX | 042-452-3598 |
業務内容 | テレビアニメーション 劇場用アニメーション CM ゲーム中のアニメーショングラフィック等のアニメーションデジタル撮影 (デジタルコンポジット)や作品中で使用するエフェクト CG 特殊効果および技術開発 |
主な取引先 | 株式会社C2C 株式会社トムスエンターテイメント 株式会社ダイナモピクチャーズ 株式会社アストロビジョン 合同会社ピーク・ハント Oddエンタテイメント株式会社 株式会社グラフィニカ 株式会社レスプリ 株式会社アンサー・スタジオ 株式会社ウェイブ 有限会社ティーレックス 株式会社ギークトイズ 株式会社プロダクションIG (敬称略、順不同) 他約60社程度 |
PRODUCTION ENVIRONMENT
設備 | Apple MACPRO Windows |
主な使用ソフトウエア | Adobe CreativeCloud Adobe AfterEffects Corel Painter CELSYS RetasStudio、Clip Studio EX MAXSON Cinema4D Apple FinalCutPro7,X Filter Forge 7, ParticleShop SideEffects Houdini-15 他 |
PLUGIN LIST
〈 シアン プラグインリスト 〉
メーカー名 | 製品名 |
Trapcode | TrapCode Suite14 |
RedGiant | Effect Suite11 |
Boris FX | Boris CONTINUME Comlete (10.0.884) |
RE:Vision Effect | RE:Vision Effections Plus v9 |
Frischluft | Lenscare for AE (1.4.7) flair_ae_v1.28 ZbornToy_v1.0.5 |
OLM | OLM Smooth (1.06) Color Keep(0.83) |
3dcg.net | Generator Normality3 |
F's Plugins | F's Plugins(1.2)2014/11/24 |
VIDEO COPILOT | optical_flares (2.1) Element3D (2.2.0) Twitch VC_Color_Vibrance (1.0.4) Saber (1.0.39) |
DigiEffect | Buena Depth Cue (2.5) Damage (2.5) Aged Film (2.5) Delirium (2.5) |
Gen Arts | Sapphire (8.14) |
Mettel | FreeFormPro (1.75) Mettle_ShapeShifter (1.75) |
aescripts + aeplugins Plexus (1.3) | FractalNoise3D v(1.5) AutoSway_v(1.73) Mask_Avenger_v(1.8) Mask_Brush_v(1.7) pt_OpenSesame_v1.5 Real Grow(1.0.0) Wind Newton 2 Plexus2 Stardust 1.2.1 |
Zaxwerks | 3D Flag (3.0.2) 3D Serpentine (2.0.2) 3D Serpentine (2.0.2) 3D Warps (2.0.1) |
noiseindustries | FxFactory (4.1) Luca VicualFX Nodes 2 |
Magic Bullet | Quick LooksFree (1.4.4) |
〈 3D関係 〉
メーカー名 | 製品名 |
Thinkbox | Krakatoa C4D 2.4 |
Jawset | TurburanceFD |
Tools4d | WiteLight2 |
U-RENDER | U-RENDER v1 |
INSYDIUM | X-ParticlesV4 Cycles 4Dv1 |
NextLimit | RealFlow Cinema 4D 2.5 RealFlow 2015 |
普段使用できる状態にあるのは上の通りです。
全てを常時使用しているわけではありません。
上記の赤字のプラグインはあまり使用していません。ほとんどが画面要素としてプリレンダリング可能です。
上記の青色のプラグインは使用が限定的です。ほとんどが画面要素としてプリレンダリング可能です。
バージョンNo,は手持ちの最新版です。全てが最新の状態にあるわけではありません。
作業者によって、多少バージョンの前後があります。
※ MACベースで作業をしているため P_Soft製品、KW_Effectsは使用できません。